課程資訊
此頁課程資訊與臺大課程網為同步更新
課程基本資訊
| 項目 | 內容 |
| 課程名稱 | 統計學 |
| 開課學期 | 110-1 |
| 授課對象 |
植物病理與微生物學系 園藝暨景觀學系 生物統計學程 神經生物與認知科學學程 |
| 授課教師 | 邱春火 |
| 課號 | Agron 2002 |
| 課程辨識碼 | 601 20020 |
| 班次 | 02 |
| 學分 | 3 |
| 全/半年 | 半年 |
| 必/選修 | 必帶 |
| 上課時間 | 星期二 3,4,5(10:20~13:10) |
| 上課地點 | 新103 |
| 備註 | 星期二第5節實習課在博雅408.409.與蔡欣甫合授 |
課程大綱
| 項目 | 內容 |
| 課程概述 | 本課程由農藝系蔡欣甫副教授及邱春火助理教授共同授課。提供統計的正確觀念與統計方法及應用,包括敘述統計量,機率,分離隨機變數,連續隨機變數,常態分佈,抽樣分配,點估計與區間估計,假設檢定,T檢定,卡方檢定,單向變異數分析,相關與迴歸,無母數分析,本課程將介由實習課介紹統計軟體 R 及Excel在統計分析上的正確應用與報表結果之解讀。本課程另有電腦實習課:星期二第5堂在博雅4樓電腦教室分班(408及409)上電腦實習課。 |
| 課程目標 | 使學生瞭解統計的正確觀念與統計方法及應用,包括敘述統計量、機率、分離型隨機變數、連續型隨機變數、常態分佈模型,抽樣分配、點估計與區間估計、假設檢定、T檢定、卡方檢定、單向變異數分析、相關與迴歸、無母數分析。本課程亦有實習課,除研討作業外並介紹與實際操作統計軟體 R 及Excel,達到在統計分析上的正確應用與報表結果之解讀的目標。 |
| 課程要求 | 1. 基礎統計觀念、統計方法及統計軟體的應用。 2. 期中與期末考及作業相關規定:無校方核准假單者(國立臺灣大學學生請假辦法)期中與期末考 缺考者,不准補考,期中與期末考成績以零分計。 3. 作業遲交該次作業以零分計。點名一次未到者扣總成績1分。 4. 考試若有作弊情事一律依校規處份 (國立臺灣大學學生個人獎懲辦法)。 |
| 參考書目 | 1. 沈明來(2014) 生物統計學入門,第六版,九州圖書文物有限公司。 2. Introduction to statistics and data analysis : with exercises, solutions and applications in R (2016) by Christian Heumann, Michael Schomaker, Shalabh. Springer eBooks. 3. Biostatistics with R an introduction to statistics through biological data (2012) by Babak Shahbaba. Springer eBooks |
| 指定閱讀 | 1. 沈明來(2014) 生物統計學入門,第六版,九州圖書文物有限公司。 2. 台大統計教學中心初等統計學電腦實習課EXCEL及SAS課程講義。(自台大統計教學中心網站下載(www.statedu.ntu.edu.tw)。 |
課程進度
| 週次 | 日期 | 單元主題 |
| 第1週 | Lecture: Introduction and Descriptive Statistics Lab: Installing R and RStudio | |
| 第2週 | Lecture: Descriptive Statistics (2,3) Lab: Basic R | |
| 第3週 | Lecture:Probability Lab: Graphics in R | |
| 第4週 | Lecture: Discrete Random Variables; | |
| 第5週 | Lecture: Continuous Random Variables and Normal Distribution Lab: Generating Random Numbers | |
| 第6週 | Lecture: Sampling Distribution and Point Estimation Lab: General statistics | |
| 第7週 | Lecture: Interval Estimation Lab:Review for Midterm Exam | |
| 第8週 | 期中考 | |
| 第9週 | ||
| 第10週 | ||
| 第11週 | ||
| 第12週 | ||
| 第13週 |
成績評量方式
| 編號 | 項目 | 百分比 | 說明 |
| 1 | 上課情形 | 10% | |
| 2 | 電腦實習課(作業) | 20% | |
| 3 | 期中考 | 35% | |
| 4 | 期末考 | 35% |
面談時間
| 編號 | 星期 | 開始時間 | 結束時間 |
| 備註 | 無 |