課程資訊
此頁課程資訊與臺大課程網為同步更新
課程基本資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 雲動力學實作 |
開課學期 | 112-2 |
授課對象 |
大氣科學研究所 大氣科學系 |
授課教師 | 吳健銘 |
課號 | AtmSci7100 |
課程辨識碼 | 229 M8560 |
班次 | |
學分 | 2 |
全/半年 | 半年 |
必/選修 | 選修 |
上課時間 | 星期三 6,7(13:20~15:10) |
上課地點 | 大氣B105 |
備註 | 初選不開放。 |
課程大綱
項目 | 內容 |
課程概述 | 本課程延伸大氣熱力學課程,針對地形上的對流系統進行密集觀測實作。由學生參與討論與觀測的過程,增進對流過程之認識,進行觀測策略之發想,並學習觀測儀器之使用。 **欲修課同學,請先寫信報名** |
課程目標 | Understand the fundamental dynamics of moist convection in the atmosphere. Acquire the skills of releasing storm-tracker mini-radiosonde and operate NTU X-band radar. Discuss the strategy of field observation, which is based on the understandings to the convective systems, the combination of instruments, and the limitation of the resources. |
課程要求 | 本課程要求經常出席,無故缺席可能會降低最後成績的分數。 |
預期每週課後學習時數 | |
參考書目 | 待補 |
指定閱讀 | 待補 |
課程進度
週次 | 日期 | 單元主題 |
第1週 | 2/21 | |
第2週 | 2/28 | |
第3週 | 3/06 | |
第4週 | 3/13 | |
第5週 | 3/20 | |
第6週 | 3/27 | |
第7週 | 4/03 | |
第8週 | 4/10 | |
第9週 | 4/17 | |
第10週 | 4/24 | |
第11週 | 5/01 | |
第12週 | 5/08 | |
第13週 | 5/15 | |
第14週 | 5/22 | |
第15週 | 5/29 |
成績評量方式
編號 | 項目 | 百分比 | 說明 |
針對學生困難提供學生調整方式
調整方式 | |
上課形式 | |
作業繳交形式 | |
考試形式 | |
其他 |
面談時間
編號 | 星期 | 開始時間 | 結束時間 |
備註 | 無 |